|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu:: | Hợp kim nhôm | Người mẫu:: | BMO-10, 20, 50 |
---|---|---|---|
Thương hiệu:: | Báo hiệu Medaes | Lưu lượng oxy:: | 0,6m3/h~2,4m3/h |
độ tinh khiết của oxy: | 93%~95% | Kiểu:: | Máy tạo PSA |
Làm nổi bật: | Máy Nén Vòng Chất Lỏng Y Tế,Máy Nén Vòng Chất Lỏng Chắc Chắn,Hệ Thống Tạo Oxy 0.6m3/H |
Sử dụng trong y tế Hệ thống tạo oxy Beacon Medaes Sê-ri IC TẤT CẢ TRONG MỘT
thông số kỹ thuật
Kiểu | Lưu lượng oxy | Độ tinh khiết của oxy | áp suất oxy | Kích thước(L*W*H) | Cân nặng | Quyền lực |
(m3/giờ) | (%) | (MPa) | mm | (Kilôgam) | (W) | |
Dòng IC | ||||||
BMO-10(CAO) | 0,6 | 93+3% | 0,4 | 680*445*780 | 66 | 1.1 |
BMO-10(THẤP) | 0,6 | 0,055 | 59 | 0,8 | ||
BMO-20(CAO) | 1.2 | 0,4 | 790*450*885 | 102 | 1.8 | |
BMO-20(THẤP) | 1.2 | 0,055 | 95 | 1.6 | ||
BMO-50 | 1,8-2,4 | 0,4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3,5-4,5 |
Hệ thống điều khiển thông minh
Hệ thống điều khiển thông minh là thiết bị điều khiển trung tâm máy tạo oxy.Nó kiểm soát các chu kỳ bật/tắt để tiêu thụ năng lượng tốt hơn và hiệu quả hoạt động thông qua phân tích thông minh.
Nhiều đơn vị được điều khiển bởi Hệ thống điều khiển thông minh
Các chu kỳ bật/tắt được kiểm soát để tiêu thụ năng lượng tốt hơn và hiệu quả hoạt động thông qua phân tích thông minh.
Người liên hệ: charliejtt
Tel: +8618029182863